| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | ar.toml | 5623 | logplain |
| -rw-r--r-- | ca.toml | 3536 | logplain |
| -rw-r--r-- | de.toml | 3740 | logplain |
| -rw-r--r-- | en.toml | 3284 | logplain |
| -rw-r--r-- | es.toml | 3525 | logplain |
| -rw-r--r-- | et.toml | 3399 | logplain |
| -rw-r--r-- | fa.toml | 4193 | logplain |
| -rw-r--r-- | fi.toml | 3896 | logplain |
| -rw-r--r-- | fr.toml | 3647 | logplain |
| -rw-r--r-- | hi.toml | 5232 | logplain |
| -rw-r--r-- | it.toml | 3393 | logplain |
| -rw-r--r-- | ja.toml | 3980 | logplain |
| -rw-r--r-- | ko.toml | 3699 | logplain |
| -rw-r--r-- | nl.toml | 3572 | logplain |
| -rw-r--r-- | or.toml | 5378 | logplain |
| -rw-r--r-- | pt-PT.toml | 3554 | logplain |
| -rw-r--r-- | ru.toml | 4900 | logplain |
| -rw-r--r-- | uk.toml | 4994 | logplain |
| -rw-r--r-- | zh-Hans.toml | 3575 | logplain |
| -rw-r--r-- | zh-Hant.toml | 3575 | logplain |
